

Welches ist die Lieblings-Galopprennbahn der Aktiven und Besucher?
Wer hat das beste Geläuf?
Wo habe ich als Besucher das beste Programm neben den Rennen?
Wo gibt es nicht nur Bratwurst und Pommes und wie lange muß ich anstehen?
Um diese und viele andere Fragen zu beantworten starten wir seit 2022 Mitte September eine einwöchige, ungestützte Umfrage in unserer Facebookgruppe.
2025
bei 373 Stimmen
| Platz | Rennverein | |
|---|---|---|
| 1 | 26% | Harzburger Rennverein |
| 2 | 20% | Baden Galopp |
| 3 | 13% | Rennverein Hoppegarten |
2024
bei 455 Stimmen
| Platz | Rennverein | |
|---|---|---|
| 1 | 24% | Harzburger Rennverein |
| 2 | 23% | Baden Galopp |
| 3 | 14% | Rennverein Hoppegarten |
2023
bei 362 Stimmen
| Platz | Rennverein | |
|---|---|---|
| 1 | 19% | Harzburger Rennverein |
| 2 | 15% | Rennverein Hoppegarten |
| 3 | 11% | Baden Galopp |
2022
bei 212 Stimmen
| Platz | Rennverein | |
|---|---|---|
| 1 | 22% | Harzburger Rennverein |
| 2 | 17% | Rennverein Hoppegarten |
| 3 | 10% | Baden Galopp |





